Oldsmobile
Brake line Kits
Phil's Inc. Automotive Warehouse toll-free 1-877-750-7251
  Phil's Inc. 1-877-750-7251
 
Oldsmobile

Cost Order
12216 92-95 Achieva w/Sport Suspension 96.74  
12215 92-95 Achieva excl. Sport Suspension 96.74  
96-98 Achieva all    
12240 95-98 Aurora 125.33  
12224 85-90 Cutlass Calais Exc. Performance Package 96.74  
12215 90-91 Cutlass Calais 96.74  
12258 84-96 Cutlass Ciera 96.74  
12212 69-71 Cutlass Supreme 96.74  
12213 72 Cutlass Supreme 96.74  
12211 73-74 Cutlass Supreme 96.74  
12210 75-76 Cutlass Supreme 96.74  
12209 77 Cutlass Supreme 96.74  
12208 78 Cutlass Supreme 96.74  
12207 79-88 Cutlass Supreme 96.74  
12264 89-90 Cutlass Supreme 96.74  
12236 91-93 Cutlass Supreme 96.74  
12237 94-96 Cutlass Supreme 125.33  
97 Cutlass Supreme W body with Rear Disc    
12270 97 Cutlass Supreme w rear drum 156.64  
98 Cutlass Supreme 4 door    
12215 98 Cutlass Supreme 2 door 96.74  
12233 92-93 Eighty Eight 125.33  
12234 94-95 Eighty Eight 125.33  
12224 82-88 Firenza 96.74  
12279 98-01 Intrigue 125.33  
12233 92-93 Ninety Eight 125.33  
12234 94-95 Ninety Eight 125.33  
12271 92-96 Silhouette 96.74  
12272 97-98 Silhouette Std. Wheel base 96.74  
12273 97-98 Silhouette Ext. Wheel base 96.74